Płyta Sander Alu Standard EPS - element prosty z podwójnym łukiem
Opis produktu
Płytę Sander Alu Standard EPS 300 stosuje się jako element nośny dla rur ogrzewania podłogowegow suchej zabudowie. Właściwości fizyczne styropianu EPS 300 sprawiają, że produkt zapewnia jednocześnie optymalną izolację termiczną i akustyczną systemu. Płyty występują w odmiennych konfiguracjach zależnych od warunków technicznych, występujących w danej inwestycji. Okleina w postaci foli aluminiowej stanowi radiator, którego zadaniem jest odbiór ciepła od pobocznicy rury i równomierne rozprowadzenie go po powierzchni płyty. Element prosty służy do prowadzenia rur na wprost oraz do meandrowania nimi przy ścianach budynku.
Opakowanie jednostkowe | Paleta | Do pobrania | ||||||||||||||
Indeks | Model | Materiał | Grubość [mm] |
Gęstość [kg/m3] |
Średnica rury [mm] |
Dystans [mm] |
Wymiary produktu X/Y/Z [mm] |
Waga netto [g] |
Ilość [m2] |
Wymiary [mm] |
Waga brutto [g] |
Ilość [szt] |
Ilość [m2] |
Wymiary [mm] |
Waga brutto [kg] |
Karta produktu |
F-069583 | prosty - dwa łuki + alu | EPS400 | 20 | 54±10% | 16 | 150 | 1200 x 600 x 20 | 917 | 0,72 | 1200 x 600 x 20 | 917 | 200 | 144 | 1200 x 1200 x 2200 | 205 | Pobierz PDF |
F-069584 | prosty - dwa łuki + alu | EPS400 | 20 | 54±10% | 16 | 200 | 1200 x 600 x 20 | 932 | 0,72 | 1200 x 600 x 20 | 932 | 200 | 144 | 1200 x 1200 x 2200 | 205 | |
F-691750 | prosty - dwa łuki + alu | EPS300 | 25 | 40±10% | 16 | 150 | 1200 x 600 x 25 | 882 | 0,72 | 1200 x 600 x 25 | 882 | 160 | 115,20 | 1200 x 1200 x 2200 | 160 | |
F-693479 | prosty - dwa łuki + alu | EPS300 | 25 | 40±10% | 16 | 200 | 1200 x 600 x 25 | 893 | 0,72 | 1200 x 600 x 25 | 893 | 160 | 115,20 | 1200 x 1200 x 2200 | 160 | |
F-691930 | prosty - dwa łuki + alu | EPS300 | 30 | 40±10% | 16 | 150 | 1200 x 600 x 30 | 1026 | 0,72 | 1200 x 600 x 30 | 1026 | 136 | 97,92 | 1200 x 1200 x 2200 | 150 | |
F-696892 | prosty - dwa łuki + alu | EPS300 | 30 | 40±10% | 16 | 200 | 1200 x 600 x 30 | 1037 | 0,72 | 1200 x 600 x 30 | 1037 | 136 | 97,92 | 1200 x 1200 x 2200 | 150 | |
F-696148 | prosty - dwa łuki + alu | EPS300 | 50 | 40±10% | 16 | 150 | 1200 x 600 x 50 | 1602 | 0,72 | 1200 x 600 x 50 | 1602 | 80 | 57,60 | 1200 x 1200 x 2200 | 150 | |
F-696917 | prosty - dwa łuki + alu | EPS300 | 50 | 40±10% | 16 | 200 | 1200 x 600 x 50 | 1613 | 0,72 | 1200 x 600 x 50 | 1613 | 80 | 57,60 | 1200 x 1200 x 2200 | 150 |
Rysunek techniczny
Kontakt
W czym możemy ci pomóc? Skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy: