Mata Eurorenova
Opis produktu
Mata termoformowana, perforowana do wykonania ogrzewania podłogowego o niskim profilu z wykorzystaniem specjalnych podkładów jastrychowych. Mata pozwala na wykonanie ogrzewania podłogowego w zabudowie mokrej o wysokości nawet 3 cm. System ogrzewania podłogowego dedykowany budynkom remontowanym oraz innym budynkom, w których warunki techniczne uniemożliwiają wykonanie ogrzewania podłogowego w tradycyjnej formie.
Zalety:
- dedykowana do bardzo niskiej zabudowy w jastrychu betonowym (od 3 cm);
- trwale i stabilnie utrzymuje rurę, dzięki czemu nie wymaga dodatkowych elementów mocujących;
- perforacja maty gwarantuje dobre połączenie nowego jastrychu z istniejącym podłożem mineralnym;
- modele mat fabrycznie pokryte klejem zapewniają trwałe połączenie z istniejącym podłożem mineralnym.
Opakowanie jednostkowe | Paleta | Pobierz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeks | Model | Materiał | Grubość [mm] | Gęstość [g/cm3 |
Średnica rury [mm] |
Wymiary produktu z zakładką X/Y/Z [mm] |
Wymiary produktu bez zakładki X/Y/Z [mm] |
Waga netto [kg] |
Ilość [szt.] |
Ilość [m2] |
Wymiary pudła [mm] |
Waga netto [kg] |
Waga brutto [kg] |
Ilość [szt.] |
Ilość [m2] |
Wymiary [mm] |
Waga brutto [kg] |
Karta produktu |
F-065971 | bez kleju | Polistyren (PS) | 1 | 1.30 [+/-0.05] | 12 | 1135x735x15 | 1105x705x15 | 0.75 | 53 | 41.34 | 1200x800x620 | 39.75 | 42.75 | 159 | 124.02 | 1200x800x2000 | 148 | Pobierz PDF |
F-065758 | z klejem | Polistyren (PS) | 1 | 1.30 [+/-0.05] | 12 | 1135x735x15 | 1105x705x15 | 1.03 | 38 | 29.64 | 1200x800x620 | 39.14 | 42.14 | 114 | 88.92 | 1200x800x2000 | 146 | |
F-065964 | bez kleju | Polistyren (PS) | 1 | 1.30 [+/-0.05] | 14 | 1125x765x17 | 1085x725x17 | 0.76 | 50 | 39.00 | 1200x800x620 | 38.00 | 41.00 | 150 | 117.00 | 1200x800x2000 | 143 | |
F-065759 | z klejem | Polistyren (PS) | 1 | 1.30 [+/-0.05] | 14 | 1125x765x17 | 1085x725x17 | 0.96 | 35 | 27.30 | 1200x800x620 | 33.60 | 36.60 | 105 | 81.90 | 1200x800x2000 | 130 | |
F-065932 | bez kleju | Polistyren (PS) | 1 | 1.30 [+/-0.05] | 16 | 1090x790x21 | 1060x760x19 | 0.76 | 45 | 36.00 | 1200x800x620 | 34.20 | 37.20 | 135 | 108.00 | 1200x800x2000 | 130 | |
F-065760 | z klejem | Polistyren (PS) | 1 | 1.30 [+/-0.05] | 16 | 1090x790x21 | 1060x760x19 | 0.96 | 33 | 26.40 | 1200x800x620 | 31.68 | 34.68 | 99 | 79.20 | 1200x800x2000 | 125 |
Rysunek techniczny
Kontakt
W czym możemy ci pomóc? Skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy: